| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | ₦16888.30NGN 1 Year | ₦17446.00NGN 1 Year | ₦17160.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| net | Popular Popular | ₦20005.70NGN 1 Year | ₦21435.70NGN 1 Year | ₦21450.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| click | Technology Technology | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| co | Other Other | ₦20005.70NGN 1 Year | ₦20005.70NGN 1 Year | ₦20005.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| fun | Novelty Novelty | ₦2845.70NGN 1 Year | ₦2845.70NGN 1 Year | ₦2845.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| in | Other Other | ₦11425.70NGN 1 Year | ₦11425.70NGN 1 Year | ₦11425.70NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| info | Popular Popular | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| me | Popular Popular | ₦9337.90NGN 1 Year | ₦9337.90NGN 1 Year | ₦9337.90NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| online | Popular Popular Technology | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| org | Popular Popular | ₦14285.70NGN 1 Year | ₦14285.70NGN 1 Year | ₦14285.70NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| pro | Other Other | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| shop | Shopping Shopping | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| site | Popular Popular Technology | ₦2845.70NGN 1 Year | ₦2845.70NGN 1 Year | ₦2845.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| space | Other Other | ₦2845.70NGN 1 Year | ₦2845.70NGN 1 Year | ₦2845.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| store | Shopping Shopping | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| tech | Technology Technology | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| academy | Education Education | ₦25940.20NGN 1 Year | ₦25940.20NGN 1 Year | ₦25940.20NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | ₦38595.70NGN 1 Year | ₦38595.70NGN 1 Year | ₦38595.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₦19305.00NGN 1 Year | ₦19305.00NGN 1 Year | ₦19305.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| adult | Other Other | ₦153367.50NGN 1 Year | ₦153367.50NGN 1 Year | ₦153367.50NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| aero | Other Other | ₦65765.70NGN 1 Year | ₦65765.70NGN 1 Year | ₦65765.70NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| africa | Geographic Geographic | ₦38467.00NGN 1 Year | ₦38467.00NGN 1 Year | ₦38467.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| africa.com | Other Other | ₦70055.70NGN 1 Year | ₦70055.70NGN 1 Year | ₦70055.70NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| agency | Business Business | ₦11425.70NGN 1 Year | ₦11425.70NGN 1 Year | ₦11425.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| ai | Other Other | ₦287144.00NGN 1 Year | ₦287144.00NGN 1 Year | ₦287144.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| airforce | Other Other | ₦52895.70NGN 1 Year | ₦52895.70NGN 1 Year | ₦52895.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| am | Other Other | ₦60417.50NGN 1 Year | ₦60417.50NGN 1 Year | ₦60417.50NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| app | Technology Technology Services | ₦35735.70NGN 1 Year | ₦35735.70NGN 1 Year | ₦35735.70NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| army | Other Other | ₦20005.70NGN 1 Year | ₦20005.70NGN 1 Year | ₦20005.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| associates | Business Business | ₦32875.70NGN 1 Year | ₦32875.70NGN 1 Year | ₦32875.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| auction | Shopping Shopping | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ₦180180.00NGN 1 Year | ₦180180.00NGN 1 Year | ₦180180.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| auto | Services Services Shopping | ₦3576430.00NGN 1 Year | ₦3576430.00NGN 1 Year | ₦3576430.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| baby | Other Other | ₦28242.50NGN 1 Year | ₦28242.50NGN 1 Year | ₦28242.50NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₦28585.70NGN 1 Year | ₦28585.70NGN 1 Year | ₦28585.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | ₦1770897.70NGN 1 Year | ₦1770897.70NGN 1 Year | ₦1770897.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | ₦5705.70NGN 1 Year | ₦5705.70NGN 1 Year | ₦5705.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| beauty | Other Other | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | ₦4275.70NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₦15715.70NGN 1 Year | ₦15715.70NGN 1 Year | ₦15715.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| bible | Other Other | ₦252109.00NGN 1 Year | ₦250679.00NGN 1 Year | ₦250250.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| bio | Other Other | ₦11425.70NGN 1 Year | ₦11425.70NGN 1 Year | ₦11425.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| biz | Popular Popular | ₦34877.70NGN 1 Year | ₦34877.70NGN 1 Year | ₦34877.70NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| black | Novelty Novelty | ₦28585.70NGN 1 Year | ₦28585.70NGN 1 Year | ₦28585.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | ₦193050.00NGN 1 Year | ₦193050.00NGN 1 Year | ₦193050.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| blog | Popular Popular Technology | ₦8565.70NGN 1 Year | ₦8565.70NGN 1 Year | ₦8565.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| boutique | Shopping Shopping | ₦8565.70NGN 1 Year | ₦8565.70NGN 1 Year | ₦8565.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| business | Business Business | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | ₦7135.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| ca | Popular Popular | ₦22737.00NGN 1 Year | ₦22737.00NGN 1 Year | ₦22737.00NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| capetown | Geographic Geographic | ₦64064.00NGN 1 Year | ₦64064.00NGN 1 Year | ₦64064.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| cars | Shopping Shopping | ₦5005000.00NGN 1 Year | ₦5005000.00NGN 1 Year | ₦5005000.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| cc | Other Other | ₦21435.70NGN 1 Year | ₦21435.70NGN 1 Year | ₦21435.70NGN 1 Year | 30 Days (₦0.00NGN) | - |
| ceo | Other Other | ₦300157.00NGN 1 Year | ₦300157.00NGN 1 Year | ₦300157.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| charity | Other Other | ₦22865.70NGN 1 Year | ₦22865.70NGN 1 Year | ₦22865.70NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| chat | Technology Technology | ₦15715.70NGN 1 Year | ₦15715.70NGN 1 Year | ₦15715.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| christmas | Other Other | ₦65765.70NGN 1 Year | ₦65765.70NGN 1 Year | ₦65765.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| church | Other Other | ₦25010.70NGN 1 Year | ₦25010.70NGN 1 Year | ₦25010.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| city | Geographic Geographic | ₦10710.70NGN 1 Year | ₦10710.70NGN 1 Year | ₦10710.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| clinic | Services Services | ₦19333.60NGN 1 Year | ₦19333.60NGN 1 Year | ₦19333.60NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| cloud | Technology Technology | ₦41327.00NGN 1 Year | ₦41327.00NGN 1 Year | ₦41327.00NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| club | Popular Popular | ₦29300.70NGN 1 Year | ₦29300.70NGN 1 Year | ₦29300.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| cn.com | Other Other | ₦35735.70NGN 1 Year | ₦35735.70NGN 1 Year | ₦35735.70NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| college | Education Education | ₦28585.70NGN 1 Year | ₦28585.70NGN 1 Year | ₦28585.70NGN 1 Year | 40 Days (₦0.00NGN) | - |
| ng | Other Other | ₦9995.70NGN 1 Year | ₦22865.70NGN 1 Year | ₦22865.70NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| org.ng | Other Other | ₦10010.00NGN 1 Year | ₦10010.00NGN 1 Year | ₦10010.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| net.ng | Other Other | ₦11425.70NGN 1 Year | ₦11425.70NGN 1 Year | ₦11425.70NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| edu.ng | Other Other | ₦22565.40NGN 1 Year | ₦22565.40NGN 1 Year | ₦22565.40NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
| com.ng | Other Other | ₦5720.00NGN 1 Year | ₦5720.00NGN 1 Year | ₦5720.00NGN 1 Year | 0 Days (₦0.00NGN) | - |
Loading...